分光輻射亮度計
簡要描述:分光輻射亮度計/分光輻照亮度計/色彩分光輻射亮度儀CS-2000/CS-2000A具有高精度光譜輻射亮度曲線,可測亮度Z低可達0.003 cd/m2,是柯尼卡美能達以前的型號CS-1000換代產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號:CS-2000 CS-2000A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-07-09
訪  問  量:2636
分光輻射亮度計/分光輻照亮度計/色彩分光輻射亮度儀CS-2000/CS-2000A概述:測量低亮度的能力達到*水平。作為一款色彩分光輻射亮度計(于2008年10月)100,000 : 1的對比度測量現(xiàn)在已成為可能,測量峰值達300 cd/m2。
隨著高清電視時代的全面開始,為了更好地還原明銳亮麗、高分辨率的圖像,一些更高質(zhì)量的支持全高清的顯示設(shè)備的發(fā)展也日益加速。目前的技術(shù)可達到亮度層次100,000 : 1的對比度,畫面會給您更真實的感受。由于需要有儀器能夠測量到更低的亮度,因此在重現(xiàn)一些“比黑色更黑的”圖像時,技術(shù)上遇到了瓶頸。
另外,一些其他類型的發(fā)光元件發(fā)展迅速,如有機電致發(fā)光(Organic EL)與傳統(tǒng)的LCD和PDP顯示一樣,都需要更高精度的光譜輻射曲線分析。CS-2000就是一款具有以上測量功能的,它的低亮度測量達到了*的水平,zui低達0.003 cd/m2,zui高測量對比度可達100,000 : 1。
測量實例:測量一塊研發(fā)階段時的有機電致發(fā)光(Organic EL)平板。
/分光輻照亮度計/色彩分光輻射亮度儀CS-2000/CS-2000A特點:
1、在低亮度為0.003 cd/m2 時,儀器也能保持高精度測量
柯尼卡美能達將的光學(xué)設(shè)計技術(shù)與信號處理技術(shù)充分結(jié)合,為在低亮度0.003 cd/m2下色度和亮度測量的高精度提供了保障。
低亮度測量:從0.003 cd/m2 起
測量精度:±2%(亮度)
2、在低亮度時也能保證快速測量
儀器的*設(shè)計充分消除了機械及電路噪聲,使CS-2000在低亮度時也能進行重復(fù)性很好的迅速測量。
1 cd/m2 時的測量時間:
約5秒(快速模式)
3、低偏振誤差
由于使用反射型衍射光柵引起的偏振誤差被減小到只有2%(測量角度:1°)。這使那些使用偏振片的顯示設(shè)備如LCD的測量數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性得到了保障。
4、僅5 nm的半波寬
儀器僅5 nm的半波寬,滿足了對于色度測量的要求(JIS Z 8724-1997,CIE 122-1996),保證了在整個可見光波長范圍內(nèi)色度的測量。
5、可選擇的測量角度,可測量極小的面積
CS-2000可根據(jù)您不同的應(yīng)用對象,選擇不同的光學(xué)測量角度。
測量角度選擇:1°,0.2°,0.1°
zui小測量面積:Ø0.1 mm(使用近攝鏡時)
/分光輻照亮度計/色彩分光輻射亮度儀CS-2000/CS-2000A可選擇zui合適的測量角度,以滿足不同的被測對象。
1° 測量角適用于:
傳統(tǒng)的測量對象如中、大尺寸的顯示器。
LCD,PDP或EL平板顯示
或者數(shù)碼相機的LCD面板
各類航空用雷達或儀器設(shè)備的顯示面板
戶外大屏幕顯示設(shè)備
0.2° 測量角適用于:
小面積光源如LEDs
車載音響系統(tǒng)
汽車顯示面板
熒光燈、背光燈管等一些光源
0.1° 測量角適用于:
極小的發(fā)光源或遠距離光源
PDP或LCD的像素點
冷陰極管
汽車剎車燈
交通信號燈
測量極小面積時使用的近攝鏡(可選配件)
儀器配合可選的近攝鏡一起使用,可以測量的zui小面積為Φ0.1mm,不僅可以測量常規(guī)尺寸的顯示設(shè)備,也可以測量一些小面積的光源。
測量距離和測量面積
測量距離(單位:mm)  | 測量角度  | |||
|---|---|---|---|---|
1°  | 0.2°  | 0.1°  | ||
當(dāng)使用近攝鏡時  | 55.0  | φ1.00  | φ0.20  | φ0.10  | 
70.9  | φ1.39  | φ0.28  | φ0.14  | |
350  | φ5.00  | φ1.00  | φ0.50  | |
500  | φ7.78  | φ1.56  | φ0.78  | |
1,000  | φ16.66  | φ3.33  | φ1.67  | |
2,000  | φ34.18  | φ6.84  | φ3.42  | |
/分光輻照亮度計/色彩分光輻射亮度儀CS-2000/CS-2000A主要規(guī)格:
型號  | CS-2000A  | ||
波長范圍  | 380 ~ 780 nm  | ||
波長分辨率  | 0.9 nm/pixel  | ||
顯示波長寬度  | 1.0 nm  | ||
波長精度  | ±0.3 nm(校準波長:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈)  | ||
光譜波寬  | 5 nm以下(半波寬)  | ||
測量角度 (可選)  | 1°  | 0.2°  | 0.1°  | 
測量亮度范圍(標準光源A)  | 0.0005~5,000cd/m2  | 0.0125~125,000cd/m2  | 0.05~500,000cd/m2  | 
zui小測量區(qū)域  | Φ5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ1 mm)  | Φ1 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ0.2 mm)  | Φ0.5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ0.1 mm)  | 
zui小測量距離  | 350 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為55 mm)  | ||
zui小光譜輻射顯示  | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm  | ||
精度:亮度(標準光源A)*1  | ±2%  | ||
精度:色度(標準光源A)*1  | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上)  | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上)  | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上)  | 
重復(fù)性:亮度(2σ)(標準光源A)*2  | 0.15% (0.05 cd/m2 以上)  | 0.15% (1.25 cd/m2 以上)  | 0.15% (5 cd/m2以上)  | 
重復(fù)性:色度(2σ)(標準光源A)*2  | x,y: 0.0004 (0.2 cd/m2以上)  | x,y: 0.0004 (5 cd/m2 以上)  | x,y : 0.0004 (20 cd/m2 以上)  | 
偏振誤差  | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm)  | ||
積分時間  | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒  | ||
測量時間  | zui小1秒(手動模式)zui大243秒(普通模式)  | ||
色空間模式  | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長,激發(fā)純度,暗視覺亮度(使用CS-S10w專業(yè)軟件)  | ||
接口  | USB 1.1  | ||
操作溫度/  | 5~35℃,相對濕度80%以下,無凝露  | ||
存儲溫度  | 0~30℃,相對濕度80%以下,無凝露  | ||
電源  | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz)  | ||
功率  | 約20 W  | ||
尺寸  | 158(寬) × 200(高) × 300(長) mm (主機),Φ70 × 95mm(鏡頭)  | ||
重量  | 6.2 kg  | ||
CS-2000主要規(guī)格
型號  | CS-2000  | ||
波長范圍  | 380 ~ 780 nm  | ||
波長分辨率  | 0.9 nm/pixel  | ||
顯示波長寬度  | 1.0 nm  | ||
波長精度  | ±0.3 nm(校準波長:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈)  | ||
光譜波寬  | 5 nm以下(半波寬)  | ||
測量角度 (可選)  | 1°  | 0.2°  | 0.1°  | 
測量亮度范圍(標準光源A)  | 0.003~5,000 cd/m2  | 0.075~125,000 cd/m2  | 0.3~500,000 cd/m2  | 
zui小測量區(qū)域  | Φ5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ1 mm)  | Φ1 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ0.2 mm)  | Φ0.5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ0.1 mm)  | 
zui小測量距離  | 350 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為55 mm)  | ||
zui小光譜輻射顯示  | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm  | ||
精度:亮度(標準光源A)*1  | ±2%  | ||
精度:色度(標準光源A)*1  | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上)  | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上)  | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上)  | 
重復(fù)性:亮度(2σ)(標準光源A)*2  | 0.15% (0.1 cd/m2 以上)  | 0.15% (2.5 cd/m2 以上)  | 0.15% (10 cd/m2 以上)  | 
重復(fù)性:色度(2σ)(標準光源A)*2  | 0.0004 (0.2 cd/m2 以上)  | 0.0004 (5 cd/m2 以上)  | 0.0004 (20 cd/m2 以上)  | 
偏振誤差  | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm)  | ||
積分時間  | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒  | ||
測量時間  | zui小1秒(手動模式)zui多大3秒(普通模式)  | ||
色空間模式  | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長,激發(fā)純度,暗視覺亮度(使用CS-S10w專業(yè)軟件)  | ||
接口  | USB 1.1  | ||
操作溫度/  | 5~30℃,相對濕度80%以下,無凝露  | ||
存儲溫度  | 0~35℃,相對濕度80%以下,無凝露  | ||
電源  | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz)  | ||
功率  | 約20 W  | ||
尺寸  | 158(寬) × 200(高) × 300(長) mm(主機), ø 70 × 95mm(鏡頭)  | ||
重量  | 6.2 kg  | ||






